ICC महिला टी-20 वर्ल्ड कप में पहली बार पहुंची भारतीय टीम को फाइनल में चार बार की विजेता ऑस्ट्रलिया से 85 रनों से हार मिली। इसी जीत के साथ अब पांच बार टी-20 अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकशान में 184 रन बनाए।
ऑस्ट्रेलिया की ओर से एलिसा हीली ने 39 गेंदों में 75 रनों की धमाकेदार पारी खेली। बेथ मूनी ने नाबाद 78 रनों की उपयोगी पारी खेली। दीप्ति शर्मा ने चार ओवर में 38 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं पूनम यादव और राधा यादव को 1-1 विकेट मिला। इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम की बल्लेबाजी ताश के पत्ते की तरह बिखर गई।
भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। 19.1 ओवर में ही भारतीय 99 रन पर आल आउट हो गई। दीप्ति शर्मा ने भारत के तरफ से सर्वाधिक 33 रन की पारी खेली। इसके अलवा वेदा कृष्णमूर्ति ने 19, ऋचा ने 18 रन और मंधना ने 11 रन की पारी खेली।
साल | मेजबान देश | फाइनल स्थान | फाइनल | |||
विजेता | परिणाम | उपविजेता | ||||
2009 | इंग्लैंड | लंदन | इंग्लैण्ड 86/4 (17 ओवर) | इंग्लैंड 6 विकेट से जीता स्कोरकार्ड | न्यूज़ीलैंड 85 (20 ओवर) | |
2010 | वेस्ट इंडीज | ब्रिजटाउन | ऑस्ट्रेलिया 106/8 (20 ओवर) | ऑस्ट्रेलिया 3 रन से जीता स्कोरकार्ड | न्यूज़ीलैंड 103/6 (20 ओवर) | |
2012 | श्रीलंका | कोलंबो | ऑस्ट्रेलिया 142/4 (20 ओवर) | ऑस्ट्रेलिया 4 रन से जीता स्कोरकार्ड | इंग्लैण्ड 138/9 (20 ओवर) | |
2014 | बांग्लादेश | ढाका | ऑस्ट्रेलिया 106/4 (15 ओवर) | ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीता स्कोरकार्ड | इंग्लैण्ड 105/8 (20 ओवर) | |
2016 | भारत | कोलकाता | वेस्ट इंडीज़ 149/2 (19 ओवर) | वेस्टइंडीज के 8 विकेट से जीता | ऑस्ट्रेलिया 148/5 (20 ओवर) | |
2018 | वेस्ट इंडीज | उत्तरी ध्वनि | ऑस्ट्रेलिया 106/2 (15.1 ओवर) | ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीता | इंग्लैण्ड 105 (19.4 ओवर) | |
2020 | ऑस्ट्रेलिया | मेलबर्न | ऑस्ट्रेलिया 184/4(20 ओवर) | ऑस्ट्रेलिया ने 99रन से जीता | भारत 99 (19.1 ओवर) |
साल 2018 में खेले गए टी-20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर खिताब जीता था। 2020 में भारत को हराकर लगातार दो बार चैंपियन बानी है। इसके पहले 2010, 2012, 2014, 2018 में चैंपियन बनी थी।
Australia Women (AUSW) Scorecard
184/4 | OVERS 20.0 | R/R 9.2 | FOURS 20 | SIXES 5 | EXTRAS 4 |
BATTING | R | B | 4S | 6S |
---|---|---|---|---|
Alyssa Healy (W) c Veda Krishnamurthy b Radha Yadav | 75 | 39 | 7 | 5 |
Beth Mooney not out | 78 | 54 | 10 | 0 |
Meg Lanning (C) Shikha Pandey b Deepti Sharma | 16 | 15 | 2 | 0 |
Ashleigh Gardnesr st Taniya Bhatia b Deepti Sharma | 2 | 3 | 0 | 0 |
Rachael Haynes b Poonam Yadav | 4 | 5 | 0 | 0 |
Nicola Carey not out | 5 | 5 | 1 | 0 |
Jess Jonassen | ||||
Sophie Molineux | ||||
Georgia Wareham | ||||
Delissa Kimmince | ||||
Megan Schutt | ||||
Extras: 4 (b – 1, w – 2, nb – 1, Penalty – 0) | ||||
Fall of wickets: 1-115 (Alyssa Healy, 11.4 ov), 2-154 (Meg Lanning, 16.2 ov), 3-156 (Ashleigh Gardner, 16.5 ov), 4-176 (Rachael Haynes, 18.5 ov) |
BOWLING | 0 | M | R | W |
---|---|---|---|---|
Deepti Sharma | 4 | 0 | 38 | 2 |
Shikha Pandey | 4 | 0 | 52 | 0 |
Rajeshwari Gayakwad | 4 | 0 | 29 | 0 |
Poonam Yadav | 4 | 0 | 30 | 1 |
Radha Yaśdav | 4 | 0 | 34 | 1 |
India Women (INDW) Scorecard
99/10 | OVERS 19.1 | R/R 5.16 | FOURS 8 | SIXES 0 | EXTRAS 5 |
BATTING | R | B | 4S | 6S |
---|---|---|---|---|
Shafali Verma c Alyssa Healy b Megan Schutt | 2 | 3 | 0 | 0 |
Smriti Mandhana c Nicola Carey b Sophie Molineux | 11 | 8 | 2 | 0 |
Taniya Bhatia (W) retired hurt | 2 | 4 | 0 | 0 |
Jemimah Rodrigues c Nicola Carey b Jess Jonassen | 0 | 2 | 0 | 0 |
Harmanpreet Kaur (C) c Ashleigh Gardner b Jess Jonassen | 4 | 7 | 1 | 0 |
Deepti Sharma c Beth Mooney b Nicola Carey | 33 | 35 | 2 | 0 |
Veda Krishnamurthy c Jess Jonassen b Delissa Kimmince | 19 | 24 | 1 | 0 |
Richa Ghosh c Nicola Carey b Megan Schutt | 18 | 18 | 2 | 0 |
Shikha Pandey c Beth Mooney b Megan Schutt | 2 | 4 | 0 | 0 |
Radha Yadav c Beth Mooney b Jess Jonassen | 1 | 2 | 0 | 0 |
Poonam Yadav c Ashleigh Gardner b Megan Schutt | 1 | 5 | 0 | 0 |
Rajeshwari Gayakwad not out | 1 | 3 | 0 | 0 |
Extras: 5 (b – 0, w – 5, nb – 0, Penalty – 0) | ||||
Fall of wickets: 1-2 (Shafali Verma, 0.3 ov), 2-8 (Jemimah Rodrigues, 2 ov), 3-18 (Smriti Mandhana, 3.1 ov), 4-30 (Harmanpreet Kaur, 5.4 ov), 5-58 (Veda Krishnamurthy, 11.3 ov), 6-88 (Deepti Sharma, 16.1 ov), 7-92 (Shikha Pandey, 17.1 ov), 8-96 (Richa Ghosh, 17.3 ov), 9-97 (Radha Yadav, 18.1 ov), 10-99 (Poonam Yadav, 19.1 ov) |
BOWLING | 0 | M | R | W |
---|---|---|---|---|
Megan Schutt | 3.1 | 0 | 18 | 4 |
Jess Jonassen | 4 | 0 | 20 | 3 |
Sophie Molineux | 4 | 0 | 21 | 1 |
Delissa Kimmince | 4 | 0 | 17 | 1 |
Nicola Carey | 4 | 0 | 23 | 1 |